VELKOMMEN TIL KURSUSPLANLÆGGEREN
Vi har lavet en ny version af Kursusplanlæggeren, så vi inden længe kan give dig mulighed for at se dine optjente efteruddannelsestimer.
Kan du ikke logge ind som du plejer?
Så skyldes det at du, uanset tidligere anvendelse af kursusplanlæggeren, skal oprette dig som ny bruger.
Klik her for at oprette dig på den nye kursusplanlægger
B) Send din bestilling ved at klikke ”Tilmeld nu”
C) Du modtager en e-mail som kvittering for, at vi har modtaget din bestilling.
Kan du ikke logge ind som du plejer?
Så skyldes det at du, uanset tidligere anvendelse af kursusplanlæggeren, skal oprette dig som ny bruger.
1. Opret dig som bruger
Du skal være oprettet som bruger for at anvende Kursusplanlæggeren. Herved undgår du også at skulle indtaste adresseoplysninger næste gang du bestiller et kursus.Klik her for at oprette dig på den nye kursusplanlægger
2. Planlæg din efteruddannelse
A) Klik af ved de kurser du ønsker at deltage på – timer, rabat og pris regnes sammen i bundenB) Send din bestilling ved at klikke ”Tilmeld nu”
C) Du modtager en e-mail som kvittering for, at vi har modtaget din bestilling.
Vi giver dig rabat, hvis du bestiller mindst 3 hel- eller halvdags kurser inden 10. juni 2013:
• Samlet bestilling af minimum 3 kurser til samme person inden 10. juni giver dig en samlet rabat på 12%
• Samlet bestilling af minimum 5 kurser til samme person inden 10. juni giver dig en samlet rabat på 18%
Bemærk at kurser der strækker sig over flere dage ikke tæller med ift . at opnå rabat.
Brug for hjælp?
Ring til os på 7022 1355, hvis du har spørgsmål! Du er også velkommen til at skrive til os på Kursus@fsr.dk
• Samlet bestilling af minimum 3 kurser til samme person inden 10. juni giver dig en samlet rabat på 12%
• Samlet bestilling af minimum 5 kurser til samme person inden 10. juni giver dig en samlet rabat på 18%
Bemærk at kurser der strækker sig over flere dage ikke tæller med ift . at opnå rabat.
Brug for hjælp?
Ring til os på 7022 1355, hvis du har spørgsmål! Du er også velkommen til at skrive til os på Kursus@fsr.dk
| DATO | KURSUS | STED | NR. | REV. | REGN. | SKAT | MEDLEMMER | TIDSRUM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| August | |||||||||||
| 21. - 23.08.2013 | Sommerkursus 2013 | Comwell Kolding | 14217 | 9 | 10 | 8 | kr 9.950 | ||||
| 06.09.2013 | Kvalitetskontrol | Scandic Aarhus Vest | 14236 | 6 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 05.09..2013 | Kvalitetskontrol | København | 14237 | 6 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| September | |||||||||||
| 04. - 06.09.2013 | Dansk-Tysk seminar | Hotel Speicher am Ziegelsee, Schwerin, Tyskland | 14218 | 6 | 6 | 3 | kr 6.950 | ||||
| 05. - 06.09.2013 | Sikkerhed & Revision | Radisson Royal Blu, København | 14239 | 15 | kr 4.950 | ||||||
| 10. - 17.09.2013 | Udlandskursus Tenerife | Tenerife | 14220 | 20 | 10 | 10 | kr 16.495 | ||||
| 17.09.2013 | Going concern i praksis - SMV | Scandic Aarhus Vest | 14303 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 18.09.2013 | Venturefinansiering | Scandic Aarhus Vest | 14330 | 5 | 3 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 19.09.2013 | Finansielle instrumenter | Skanderborg Park | 14331 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 19.09.2013 | Going concern i praksis - små virksomheder | Scandic Aarhus Vest | 14293 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| Oktober | |||||||||||
| 01.10.2013 | Almene boligorganisationer | Comwell Kolding | 14243 | 4 | 4 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 01.10.2013 | Modul regnskab | Radisson Royal Blu, København | 14244 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 01.10.2013 | Modul revision | Radisson Royal Blu, København | 14245 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 02. - 09.10.2013 | Udlandskursus Gran Canaria | Gran Canaria | 14221 | 20 | 10 | 10 | kr 16.495 | ||||
| 02.10.2013 | Modul selskabslov 1: Seneste ændringer | Radisson Royal Blu, København | 14246 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 02.10.2013 | Modul selskabslov 2: Aktionærlån og selvfinansiering | Radisson Royal Blu, København | 14247 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 02.10.2013 | Virksomhedsbeskatning | Scandic Aarhus Vest | 14250 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 03.10.2013 | Modul moms | Radisson Royal Blu, København | 14248 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 03.10.2013 | Modul skat | Radisson Royal Blu, København | 14249 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 08.10.2013 | Andelsboligforeninger | Comwell Kolding | 14251 | 3 | 3 | 2 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||
| 08.10.2013 | Risikobaseret regnskabsanalyse | Scandic Glostrup | 14252 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 09.10.2013 | Udvidet gennemgang - metode, teknink og dilemmaer | Scandic Odense | 14253 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 09.10.2013 | Revision af uregulerede institutioner - herunder frie skoler | Comwell Middelfart | 14256 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 10.10.2013 | Udvidet gennemgang - metode, teknik og dilemmaer | Skanderborg Park | 14254 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 10.10.2013 | Forvaltningsrevision, juridisk-kritisk revision samt offentlige erklæringer | Comwell Middelfart | 14257 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 10.10.2013 | Køb og salg af mindre virksomheder | Scandic Hvidovre | 14325 | 7 | 1 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 21. - 25.10.2013 | Up-to-date 3 i Odense | Radisson Blu H. C. Andersen, Odense | 14224 | 16 | 12 | 12 | kr 15.600 | ||||
| 23.10.2013 | Udvidet gennemgang - metode, teknik og dilemmaer | Scandic Hvidovre | 14255 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 24.10.2013 | Revision af mindre virksomheder | Scandic Roskilde | 14260 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 29.10.2013 | Udvidet gennemgang - metode, teknik og dilemmaer | Scandic Roskilde | 14261 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 29.10.2013 | Modul regnskab | Scandic Odense | 14262 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 29.10.2013 | Modul revision | Scandic Odense | 14263 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 30.10.2013 | Modul selskabslov 1: Seneste ændringer | Scandic Odense | 14264 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 30.10.2013 | Modul selskabslov 2: Aktionærlån og selvfinansiering | Scandic Odense | 14265 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 30.10.2013 | Udvidet gennemgang - metode, teknink og dilemmaer | Scandic Aarhus Vest | 14268 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 30.10.2013 | Virksomhedsbeskatning | Scandic Hvidovre | 14269 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 31.10.2013 | Modul moms | Scandic Odense | 14266 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 31.10.2013 | Modul skat | Scandic Odense | 14267 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 31.10.2013 | Før du går i banken | Scandic Hvidovre | 14317 | 7 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| November | |||||||||||
| 04. - 05.11.2013 + 25. - 27.11.2013 | Up-to-date 1 i Roskilde | Comwell Roskilde | 14222 | 16 | 12 | 12 | kr 14.950 | ||||
| 05.11.2013 | Udvidet gennemgang - metode, teknik og dilemmaer | Scandic Randers | 14270 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 06.11.2013 | Regulerede institutioner | Comwell Middelfart | 14271 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 06. - 07.11.2013 | Novemberkursus Sjælland | Scandic Roskilde | 14272 | 5 | 5 | 10 | kr 6.950 | 08.00-18.00 | |||
| 06.11.2013 | Ejerskifte | Scandic Roskilde | 14273 | 5 | 5 | kr 3.150 | 8.00-18.00 | ||||
| 07.11.2013 | Opholdssteder | Comwell Middelfart | 14258 | 4 | kr 1.550 | 09.00-12.30 | |||||
| 07.11.2013 | Revision af projektregnskaber | Comwell Middelfart | 14259 | 4 | kr 1.550 | 13.30-17.00 | |||||
| 07.11.2013 | Kapitalgevinstbeskatning/Succession ved generationsskifte/virksomhedsoverdragelse | Scandic Roskilde | 14274 | 10 | kr 3.150 | 08.00-18.00 | |||||
| 07.11.2013 | Generationsskifte og omstrukturering i praksis | Scandic Aarhus Vest | 14277 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 07.11.2013 | Pensionsopsparing | Scandic Hvidovre | 14323 | 2 | 6 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 18.-21.11.2013 | Up-to-date 2 i Vejle | Hotel Vejle Fjord | 14223 | 16 | 12 | 12 | kr 14.950 | ||||
| 11. - 12.11.2013 | Novemberkursus Jylland | Vejle Centerhotel | 14278 | 5 | 5 | 10 | kr 6.950 | 8.00-18.00 | |||
| 11.11.2013 | Ejerskifte | Vejle Centerhotel | 14280 | 5 | 5 | kr 3.150 | 8.00-18.00 | ||||
| 12.11.2013 | Kapitalgevinstbeskatning/Succession ved generationsskifte/virksomhedsoverdragelse | Vejle Centerhotel | 14279 | 10 | kr 3.150 | 08.00-18.00 | |||||
| 12.11.2013 | Modul regnskab | Comwell Roskilde | 14281 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 12.11.2013 | Modul revision | Comwell Roskilde | 14282 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 13.11.2013 | Modul selskabslov 1: Seneste ændringer | Comwell Roskilde | 14283 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 13.11.2013 | Modul selskabslov 2: Aktionærlån og selvfinansierin | Comwell Roskilde | 14284 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 14.11.2013 | Modul moms | Comwell Roskilde | 14285 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 14.11.2013 | Modul skat | Comwell Roskilde | 14286 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 14.11.2013 | Udvidet gennemgang - metode, teknik og dilemmaer | Nordsjællands konferencecenter, Allerød | 14287 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 14.11.2013 | Revision af mindre virksomheder | Scandic Aarhus Vest | 14288 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 18.11.2013 | Revisors erklæringer - undgå fejl | Scandic Aarhus Vest | 14295 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 19.11.2013 | Generationsskifte og omstrukturering i praksis | Scandic Glostrup | 14289 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 20.11.2013 | Udvidet gennemgang - metode, teknik og dilemmaer | Scandic Roskilde | 14290 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 20.11.2013 | Forsikringsselskaber og pensionskasser | Radisson Royal Blu, København | 14291 | 3 | 4 | 1 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||
| 20.11.2013 | Going concern i praksis - små virksomheder | Scandic Hvidovre | 14292 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 21.11.2013 | Finansielle instrumenter | Scandic Glostrup | 14335 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 21.11.2013 | Revision af pengeinstitutter | Radisson Royal Blu, København | 14294 | 4 | 4 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 21.11.2013 | Revisors erklæringer - undgå fejl | Scandic Hvidovre | 14296 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 25.11.2013 | Kriseramt virksomhed - muligheder og faldgruber | Scandic Hvidovre | 14319 | 2 | 6 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 26.11.2013 | Modul regnskab | Scandic Aarhus Vest | 14297 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 26.11.2013 | Modul revision | Scandic Aarhus Vest | 14298 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 27.11.2013 | Modul selskabslov 1: Seneste ændringer | Scandic Aarhus Vest | 14299 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 27.11.2013 | Modul selskabslov 2: Aktionærlån og selvfinansiering | Scandic Aarhus Vest | 14300 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| 28. - 29.11.2013 | International beskatning | Radisson Blu Royal, København | 14225 | 18 | kr 6.400 | ||||||
| 28.11.2013 | Modul moms | Scandic Aarhus Vest | 14301 | 5 | kr 1.550 | 8.00-12.30 | |||||
| 28.11.2013 | Modul skat | Scandic Aarhus Vest | 14302 | 5 | kr 1.550 | 13.30-18.00 | |||||
| December | |||||||||||
| 02.12.2013 | Kriseramt virksomhed - muligheder og faldgruber | Scandic Aarhus Vest | 14320 | 2 | 6 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 03.12.2013 | Fonde | Scandic Hvidovre | 14304 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 03.12.2013 | Revision af mindre virksomheder | Vejle Centerhotel | 14305 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 04.12.2013 | Moder/datterselskaber - regnskab og revision | Vejle Centerhotel | 14308 | 4 | 4 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 05.12.2013 | Køb og salg af mindre virksomheder | Scandic Aarhus Vest | 14326 | 7 | 1 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 05.12.2013 | Going concern i praksis - SMV | Scandic Hvidovre | 14309 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 06.12.2013 | Dødsbobeskatning | Scandic Hvidovre | 14327 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 09.12.2013 | Pensionsopsparing | Skanderborg Park | 14324 | 2 | 6 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 10.12.2013 | Moder/datterselskaber - regnskab og revision | Scandic Glostrup | 14310 | 4 | 4 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 10.12.2013 | Risikobaseret regnskabsanalyse | Skanderborg Park | 14314 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 11.12.2013 | Generationsskifte og omstrukturering i praksis | Scandic Odense | 14311 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 12.12.2013 | Dødsbobeskatning | Scandic Aarhus Vest | 14313 | 8 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
| 16.12.2013 | Venturefinansiering | Scandic Hvidovre | 14336 | 5 | 3 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | ||||
| 17.12.2013 | Før du går i banken | Skanderborg Park | 14318 | 7 | kr 2.550 | 9.00-16.30 | |||||
Hent password
Har du glemt dit password, kan du få det tilsendt igen.
Indtast den email adresse du oprettede dig med herunder. Du vil herefter modtage en mail med dit password
Indtast den email adresse du oprettede dig med herunder. Du vil herefter modtage en mail med dit password
